Komplett storleksguide för hockeyutrustning

Komplett storleksguide för hockeyutrustning

 

🧊 Komplett Storleksguide – Ishockeyutrustning

Vi har skapat en storleksguide baserad på samtliga hockeytillverkares storleksguider. Detta för att skapa en generell guide som kan vägleda dig i ditt nästa köp.

Använd tabellerna nedan för att hitta rätt storlek beroende på spelarens ålder, längd, vikt eller mått.


🧤 Hockeyhandskar

Storlek Ålder Handskstorlek (tum) Underarmens längd (cm)
Youth S 4–5 år 8" 12–14 cm
Youth M 5–6 år 9" 14–15 cm
Youth L 6–7 år 10" 15–16 cm
Junior S 8–9 år 11" 16–17 cm
Junior M 9–10 år 11.5" 17–18 cm
Junior L 10–11 år 12" 18–19 cm
Intermediate M 11–13 år 13" 19–21 cm
Intermediate L 13–14 år 13.5" 21–22 cm
Senior S 14–16 år 14" 22–23 cm
Senior M 16–18 år 15" 23–24 cm
Senior L 18+ år 15.5" 24–25 cm
Senior XL 18+ år 16" 25+ cm

🩳 Hockeybyxor

Storlek Ålder Midja (cm) Längd (cm)
Youth S 4–5 år 48–53 cm 90–100 cm
Youth M 5–6 år 53–56 cm 100–110 cm
Youth L 6–7 år 56–58 cm 110–120 cm
Junior S 8–9 år 58–61 cm 120–130 cm
Junior M 9–10 år 61–66 cm 130–140 cm
Junior L 10–11 år 66–71 cm 140–150 cm
Intermediate M 11–13 år 71–76 cm 150–160 cm
Intermediate L 13–14 år 76–81 cm 160–170 cm
Senior S 14–16 år 76–81 cm 165–175 cm
Senior M 16–18 år 81–86 cm 175–180 cm
Senior L 18+ år 86–91 cm 180–185 cm
Senior XL 18+ år 91–96+ cm 185+ cm

🛡️ Axelskydd

Storlek Ålder Vikt (kg) Bröstomfång (cm)
Youth S 4–5 år 18–20 53–56
Youth M 5–6 år 20–24 56–58
Youth L 6–7 år 24–27 58–61
Junior S 8–9 år 27–32 66–71
Junior M 9–10 år 32–36 71–76
Junior L 10–11 år 36–40 76–81
Intermediate M 11–13 år 40–50 81–86
Intermediate L 13–14 år 50–59 86–97
Senior S 14–16 år 59–68 91–101
Senior M 16–18 år 68–77 96–107
Senior L 18+ år 77–86 101–112
Senior XL 18+ år 86+ 112–122

🦵 Benskydd

Storlek Ålder Spelarlängd (cm) Benskenans längd (tum)
Youth S 4–5 år 90–100 7–8"
Youth M 5–6 år 100–110 8–9"
Youth L 6–7 år 110–120 9–10"
Junior S 8–9 år 120–130 10–11"
Junior M 9–10 år 130–140 11–12"
Junior L 10–11 år 140–150 12–13"
Intermediate M 11–13 år 150–160 13–14"
Intermediate L 13–14 år 160–170 14–15"
Senior S 14–16 år 165–175 15"
Senior M 16–18 år 175–180 15.5–16"
Senior L 18+ år 180–185 16–17"
Senior XL 18+ år 185+ 17–18"

⛸️ Skridskor

Storlek (EU) US herr US dam Ålder (ungefär)
25–28 8–10Y 3–5 år
29–32 11–13Y 5–7 år
33–36 1–3 2–4 7–10 år
37–40 4–6 5–7 11–14 år
41–44 7–9 8–10 14–17 år
45+ 10+ 11+ 17+ år

Obs: Hockeyskridskor är ofta 1–1.5 storlek mindre än vanliga skor.


🪖 Hjälm

Storlek Huvudomfång (cm) Ålder (ungefär)
Youth 48–53 cm 3–7 år
Junior 52–57 cm 7–12 år
Small 52–56 cm 12+ år
Medium 56–59 cm 13+ år
Large 58–62 cm 14+ år

🏒 Klubba

Spelartyp Längd (cm) Flex Ålder
Youth 110–125 20–40 flex 4–7 år
Junior 125–140 40–52 flex 7–11 år
Intermediate 140–160 55–70 flex 11–14 år
Senior 160+ 75–110 flex 14+ år

Tips: Klubban bör nå till nästippen (utan skridskor) eller hakan (med skridskor).

Tillbaka till blogg